Secr. A.H.M. Verhagen - Veerdonkstraat 9 - 5466 RV - Eerde / Meierijstad - Rabobank: NL04RABO 0119 2598 34 tnv. E.E.J. Ebbenn
Standenlijst
Poule A
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toon Verbruggen 11 | 4 | 105 | 41 | 4 | 37 | 0,390 | 93,18 |
| 2 | Mieke Schenkels 12 | 4 | 110 | 43 | 4 | 35 | 0,390 | 89,58 |
| 3 | Rob Verbruggen 32 | 4 | 90 | 109 | 7 | 33 | 1,211 | 85,16 |
| 4 | Jan Verhoeven 12 | 4 | 96 | 37 | 4 | 30 | 0,385 | 77,08 |
| 5 | Ad Verkuylen 18 | 4 | 101 | 47 | 4 | 23 | 0,465 | 65,28 |
| Totaal | 10 | 251 | 277 | 7 | 158 | 0,551 | 81,47 |
Poule B
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Verhagen 20 | 6 | 149 | 118 | 5 | 59 | 0,791 | 98,33 |
| 2 | Hans v. Erp 13 | 6 | 124 | 60 | 3 | 45 | 0,483 | 76,92 |
| 3 | Hans van Schijndel 18 | 6 | 164 | 76 | 3 | 41 | 0,463 | 70,37 |
| 4 | Mart v.d. Boogaard 9 | 6 | 153 | 36 | 2 | 37 | 0,235 | 66,67 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | |
| Totaal | 12 | 295 | 290 | 5 | 182 | 0,491 | 80,56 |
Poule C
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Stapelbroek 14 | 6 | 171 | 78 | 4 | 55 | 0,456 | 92,86 |
| 2 | Jacques v.d. Heijden 20 | 6 | 170 | 109 | 6 | 54 | 0,642 | 91,00 |
| 3 | John Broks 13 | 6 | 173 | 64 | 3 | 47 | 0,372 | 82,69 |
| 4 | Dik Versteeg 9 | 6 | 164 | 31 | 3 | 32 | 0,190 | 57,78 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | |
| Totaal | 12 | 339 | 282,9 | 6 | 188 | 0,417 | 84,20 |
Poule D
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toon Verhagen 14 | 6 | 159 | 79 | 4 | 55 | 0,496 | 94,05 |
| 2 | Harry Aarts 19 | 6 | 146 | 105 | 5 | 54 | 0,719 | 92,11 |
| 3 | Eppo Ebbenn 13 | 6 | 146 | 70 | 3 | 53 | 0,479 | 89,74 |
| 4 | Mari v. Kessel 9 | 6 | 145 | 22 | 2 | 23 | 0,151 | 40,74 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | |
| Totaal | 12 | 298 | 276 | 5 | 185 | 0,463 | 83,64 |