Secr. A.H.M. Verhagen - Veerdonkstraat 9 - 5466 RV - Eerde / Meierijstad - Rabobank: NL04RABO 0119 2598 34 tnv. E.E.J. Ebbenn
Standenlijst
Poule A
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verhoeven 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | Rob Verbruggen 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | Ad Verkuylen 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Toon Verbruggen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | Mieke Schenkels 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
Poule B
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | Hans v. Erp 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Hans van Schijndel 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
Poule C
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | Dik Versteeg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | John Broks 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
Poule D
| positie | Speler | partijen | beurten | caramb. | serie | punten | moyenne | Car. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | Toon Verhagen 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Mari v. Kessel 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |