Secr. A.H.M. Verhagen - Veerdonkstraat 9 - 5466 RV - Eerde / Meierijstad - Rabobank: NL04RABO 0119 2598 34 tnv. E.E.J. Ebbenn
Poule A - Biljarttafel 2
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | 20:00 | Vrij biljarten | ||||
| 20:40 | Vrij biljarten | |||||
| 21:20 | Vrij biljarten | |||||
| 22:00 | Vrij biljarten | |||||
| 22:40 | Vrij biljarten | |||||
| 26-mei | VRIJ | Spelen poule B en D | ||||
| 2-jun | 20:00 | Rob Verbruggen 32 | 0 | 0 | Ad Verkuylen 18 | 0 |
| 20:40 | Mieke Schenkels 12 | 0 | 0 | Jan Verhoeven 12 | 0 | |
| 21:20 | Rob Verbruggen 32 | 0 | 0 | Toon Verbruggen 11 | 0 | |
| 22:00 | Ad Verkuylen 18 | 0 | 0 | Mieke Schenkels 12 | 0 | |
| 22:40 | Jan Verhoeven 12 | 0 | 0 | Toon Verbruggen 11 | 0 | |
| 9-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | ||||
| 16-jun | 20:00 | Rob Verbruggen 32 | 0 | 0 | Mieke Schenkels 12 | 0 |
| 20:40 | Ad Verkuylen 18 | 0 | 0 | Toon Verbruggen 11 | 0 | |
| 21:20 | Rob Verbruggen 32 | 0 | 0 | Jan Verhoeven 12 | 0 | |
| 22:00 | Mieke Schenkels 12 | 0 | 0 | Toon Verbruggen 11 | 0 | |
| 22:40 | Ad Verkuylen 18 | 0 | 0 | Jan Verhoeven 12 | 0 | |
| 23-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | ||||
| 30-jun | ||||||
| Kwartfinales | ||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Nummer 1 poule A | 0 | - | Nummer 2 poule B | 0 |
| Biljart 2 | 20:00 | Nummer 1 poule B | 0 | - | Nummer 2 poule A | 0 |
| Biljart 1 | 20:40 | Nummer 1 poule C | 0 | - | Nummer 2 poule D | 0 |
| Biljart 2 | 20:40 | Nummer 1 poule D | 0 | - | Nummer 2 poule C | 0 |
| Halve finales | ||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Winnaar KF1 | 0 | - | Winnaar KF3 | 0 |
| Biljart 2 | 21:20 | Winnaar KF2 | 0 | - | Winnaar KF4 | 0 |
| Finale | ||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Winnaar HF1 | 0 | - | Winnaar HF2 | 0 |
Poule B - Biljarttafel 2
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | VRIJ | Spelen Poule A en C | ||||
| 26-mei | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | Hans van Schijndel 18 | 0 |
| 20:40 | Hans v. Erp 13 | 0 | 0 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 | |
| 21:20 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 | |
| 22:00 | Hans van Schijndel 18 | 0 | 0 | Hans v. Erp 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | ||||
| 9-jun | 20:00 | Hans van Schijndel 18 | 0 | 0 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 |
| 20:40 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | Hans v. Erp 13 | 0 | |
| 21:20 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 | |
| 22:00 | Hans van Schijndel 18 | 0 | 0 | Hans v. Erp 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | ||||
| 23-jun | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | Hans van Schijndel 18 | 0 |
| 20:40 | Hans v. Erp 13 | 0 | 0 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 | |
| 21:20 | Hans van Schijndel 18 | 0 | 0 | Mart v.d. Boogaard 9 | 0 | |
| 22:00 | Martin Verhagen 20 | 0 | 0 | Hans v. Erp 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30-jun | ||||||
| Kwartfinales | ||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Nummer 1 poule A | 0 | - | Nummer 2 poule B | 0 |
| Biljart 2 | 20:00 | Nummer 1 poule B | 0 | - | Nummer 2 poule A | 0 |
| Biljart 1 | 20:40 | Nummer 1 poule C | 0 | - | Nummer 2 poule D | 0 |
| Biljart 2 | 20:40 | Nummer 1 poule D | 0 | - | Nummer 2 poule C | 0 |
| Halve finales | ||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Winnaar KF1 | 0 | - | Winnaar KF3 | 0 |
| Biljart 2 | 21:20 | Winnaar KF2 | 0 | - | Winnaar KF4 | 0 |
| Finale | ||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Winnaar HF1 | 0 | - | Winnaar HF2 | 0 |
Poule C - Biljarttafel 3
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | 20:00 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 |
| 20:40 | John Broks 13 | 0 | 0 | Dik Versteeg 9 | 0 | |
| 21:20 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | Dik Versteeg 9 | 0 | |
| 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 | 0 | John Broks 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26-mei | VRIJ | Spelen poule B en D | ||||
| 2-jun | 20:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 | 0 | Dik Versteeg 9 | 0 |
| 20:40 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | John Broks 13 | 0 | |
| 21:20 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | Dik Versteeg 9 | 0 | |
| 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 | 0 | John Broks 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | ||||
| 16-jun | 20:00 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 |
| 20:40 | John Broks 13 | 0 | 0 | Dik Versteeg 9 | 0 | |
| 21:20 | Gijs Stapelbroek 14 | 0 | 0 | Dik Versteeg 9 | 0 | |
| 22:00 | Jacques v.d. Heijden 20 | 0 | 0 | John Broks 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | ||||
| 30-jun | ||||||
| Kwartfinales | ||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Nummer 1 poule A | 0 | - | Nummer 2 poule B | 0 |
| Biljart 2 | 20:00 | Nummer 1 poule B | 0 | - | Nummer 2 poule A | 0 |
| Biljart 1 | 20:40 | Nummer 1 poule C | 0 | - | Nummer 2 poule D | 0 |
| Biljart 2 | 20:40 | Nummer 1 poule D | 0 | - | Nummer 2 poule C | 0 |
| Halve finales | ||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Winnaar KF1 | 0 | - | Winnaar KF3 | 0 |
| Biljart 2 | 21:20 | Winnaar KF2 | 0 | - | Winnaar KF4 | 0 |
| Finale | ||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Winnaar HF1 | 0 | - | Winnaar HF2 | 0 |
Poule D - Biljarttafel 3
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | VRIJ | Spelen Poule A en C | ||||
| 26-mei | 20:00 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | Toon Verhagen 14 | 0 |
| 20:40 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | 0 | Mari v. Kessel 9 | 0 | |
| 21:20 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | Mari v. Kessel 9 | 0 | |
| 22:00 | Toon Verhagen 14 | 0 | 0 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | ||||
| 9-jun | 20:00 | Toon Verhagen 14 | 0 | 0 | Mari v. Kessel 9 | 0 |
| 20:40 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | |
| 21:20 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | Mari v. Kessel 9 | 0 | |
| 22:00 | Toon Verhagen 14 | 0 | 0 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | ||||
| 23-jun | 20:00 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | Toon Verhagen 14 | 0 |
| 20:40 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | 0 | Mari v. Kessel 9 | 0 | |
| 21:20 | Toon Verhagen 14 | 0 | 0 | Mari v. Kessel 9 | 0 | |
| 22:00 | Harry Aarts 19 | 0 | 0 | Eppo Ebbenn 13 | 0 | |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30-jun | ||||||
| Kwartfinales | ||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Nummer 1 poule A | 0 | - | Nummer 2 poule B | 0 |
| Biljart 2 | 20:00 | Nummer 1 poule B | 0 | - | Nummer 2 poule A | 0 |
| Biljart 1 | 20:40 | Nummer 1 poule C | 0 | - | Nummer 2 poule D | 0 |
| Biljart 2 | 20:40 | Nummer 1 poule D | 0 | - | Nummer 2 poule C | 0 |
| Halve finales | ||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Winnaar KF1 | 0 | - | Winnaar KF3 | 0 |
| Biljart 2 | 21:20 | Winnaar KF2 | 0 | - | Winnaar KF4 | 0 |
| Finale | ||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Winnaar HF1 | 0 | - | Winnaar HF2 | 0 |