Secr. A.H.M. Verhagen - Veerdonkstraat 9 - 5466 RV - Eerde / Meierijstad - Rabobank: NL04RABO 0119 2598 34 tnv. E.E.J. Ebbenn
Poule A - Biljarttafel 2
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | 20:00 | Vrij biljarten | |||||
| 20:40 | Vrij biljarten | ||||||
| 21:20 | Vrij biljarten | ||||||
| 22:00 | Vrij biljarten | ||||||
| 22:40 | Vrij biljarten | ||||||
| 26-mei | VRIJ | Spelen poule B en D | |||||
| 2-jun | 20:00 | Rob Verbruggen 32 | 32 | 22 | Ad Verkuylen 18 | 12 | |
| 20:40 | Mieke Schenkels 12 | 12 | 25 | Jan Verhoeven 12 | 8 | ||
| 21:20 | Rob Verbruggen 32 | 14 | 14 | Toon Verbruggen 11 | 11 | ||
| 22:00 | Ad Verkuylen 18 | 14 | 21 | Mieke Schenkels 12 | 12 | ||
| 22:40 | Jan Verhoeven 12 | 12 | 24 | Toon Verbruggen 11 | 8 | ||
| 9-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | |||||
| 16-jun | 20:00 | Rob Verbruggen 32 | 31 | 31 | Mieke Schenkels 12 | 12 | |
| 20:40 | Ad Verkuylen 18 | 7 | 34 | Toon Verbruggen 11 | 11 | ||
| 21:20 | Rob Verbruggen 32 | 32 | 23 | Jan Verhoeven 12 | 5 | ||
| 22:00 | Mieke Schenkels 12 | 7 | 33 | Toon Verbruggen 11 | 11 | ||
| 22:40 | Ad Verkuylen 18 | 14 | 24 | Jan Verhoeven 12 | 12 | ||
| 23-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | |||||
| 30-jun | |||||||
| Kwartfinales | |||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Toon Verbruggen 11 | 8 | 49 | Hans v. Erp 13 | 13 | KF1 |
| Biljart 2 | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 20 | 24 | Rob Verbruggen 32 | 27 | KF2 |
| Biljart 1 | 20:40 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 19 | Harry Aarts 19 | 13 | KF3 |
| Biljart 2 | 20:40 | Toon Verhagen 14 | 14 | 25 | Jacques v.d. Heijden 20 | 19 | KF4 |
| Halve finales | |||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Hans v. Erp 13 | 9 | 28 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | HF1 |
| Biljart 2 | 21:20 | Martin Verhagen 20 | 9 | 23 | Toon Verhagen 14 | 14 | HF2 |
| Finale | |||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 20 | 25 | Toon Verhagen 14 | 21 | F |
Poule B - Biljarttafel 2
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | VRIJ | Spelen Poule A en C | |||||
| 26-mei | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 18 | 31 | Hans van Schijndel 18 | 18 | |
| 20:40 | Hans v. Erp 13 | 13 | 19 | Mart v.d. Boogaard 9 | 6 | ||
| 21:20 | Martin Verhagen 20 | 20 | 35 | Mart v.d. Boogaard 9 | 8 | ||
| 22:00 | Hans van Schijndel 18 | 13 | 16 | Hans v. Erp 13 | 13 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | |||||
| 9-jun | 20:00 | Hans van Schijndel 18 | 18 | 21 | Mart v.d. Boogaard 9 | 5 | |
| 20:40 | Martin Verhagen 20 | 20 | 18 | Hans v. Erp 13 | 5 | ||
| 21:20 | Martin Verhagen 20 | 20 | 20 | Mart v.d. Boogaard 9 | 3 | ||
| 22:00 | Hans van Schijndel 18 | 11 | 32 | Hans v. Erp 13 | 13 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | |||||
| 23-jun | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 20 | 33 | Hans van Schijndel 18 | 7 | |
| 20:40 | Hans v. Erp 13 | 13 | 27 | Mart v.d. Boogaard 9 | 5 | ||
| 21:20 | Hans van Schijndel 18 | 9 | 31 | Mart v.d. Boogaard 9 | 9 | ||
| 22:00 | Martin Verhagen 20 | 20 | 12 | Hans v. Erp 13 | 3 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30-jun | |||||||
| Kwartfinales | |||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Toon Verbruggen 11 | 8 | 49 | Hans v. Erp 13 | 13 | KF1 |
| Biljart 2 | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 20 | 24 | Rob Verbruggen 32 | 27 | KF2 |
| Biljart 1 | 20:40 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 19 | Harry Aarts 19 | 13 | KF3 |
| Biljart 2 | 20:40 | Toon Verhagen 14 | 14 | 25 | Jacques v.d. Heijden 20 | 19 | KF4 |
| Halve finales | |||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Hans v. Erp 13 | 9 | 28 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | HF1 |
| Biljart 2 | 21:20 | Martin Verhagen 20 | 9 | 23 | Toon Verhagen 14 | 14 | HF2 |
| Finale | |||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 20 | 25 | Toon Verhagen 14 | 21 | F |
Poule C - Biljarttafel 3
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | 20:00 | Jacques v.d. Heijden 20 | 13 | 26 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | |
| 20:40 | John Broks 13 | 13 | 28 | Dik Versteeg 9 | 5 | ||
| 21:20 | Jacques v.d. Heijden 20 | 20 | 27 | Dik Versteeg 9 | 6 | ||
| 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 26 | John Broks 13 | 9 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26-mei | VRIJ | Spelen poule B en D | |||||
| 2-jun | 20:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 16 | Dik Versteeg 9 | 3 | |
| 20:40 | Jacques v.d. Heijden 20 | 20 | 28 | John Broks 13 | 12 | ||
| 21:20 | Jacques v.d. Heijden 20 | 20 | 35 | Dik Versteeg 9 | 3 | ||
| 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 41 | John Broks 13 | 9 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | |||||
| 16-jun | 20:00 | Jacques v.d. Heijden 20 | 18 | 29 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | |
| 20:40 | John Broks 13 | 11 | 25 | Dik Versteeg 9 | 5 | ||
| 21:20 | Gijs Stapelbroek 14 | 8 | 33 | Dik Versteeg 9 | 9 | ||
| 22:00 | Jacques v.d. Heijden 20 | 18 | 25 | John Broks 13 | 11 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23-jun | VRIJ | Spelen poule B en D | |||||
| 30-jun | |||||||
| Kwartfinales | |||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Toon Verbruggen 11 | 8 | 49 | Hans v. Erp 13 | 13 | KF1 |
| Biljart 2 | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 20 | 24 | Rob Verbruggen 32 | 27 | KF2 |
| Biljart 1 | 20:40 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 19 | Harry Aarts 19 | 13 | KF3 |
| Biljart 2 | 20:40 | Toon Verhagen 14 | 14 | 25 | Jacques v.d. Heijden 20 | 19 | KF4 |
| Halve finales | |||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Hans v. Erp 13 | 9 | 28 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | HF1 |
| Biljart 2 | 21:20 | Martin Verhagen 20 | 9 | 23 | Toon Verhagen 14 | 14 | HF2 |
| Finale | |||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 20 | 25 | Toon Verhagen 14 | 21 | F |
Poule D - Biljarttafel 3
| Datum | Aanvang | Car. | Brt. | Car. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mei | VRIJ | Spelen Poule A en C | |||||
| 26-mei | 20:00 | Harry Aarts 19 | 19 | 28 | Toon Verhagen 14 | 13 | |
| 20:40 | Eppo Ebbenn 13 | 13 | 21 | Mari v. Kessel 9 | 0 | ||
| 21:20 | Harry Aarts 19 | 19 | 26 | Mari v. Kessel 9 | 5 | ||
| 22:00 | Toon Verhagen 14 | 11 | 18 | Eppo Ebbenn 13 | 13 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | |||||
| 9-jun | 20:00 | Toon Verhagen 14 | 14 | 28 | Mari v. Kessel 9 | 2 | |
| 20:40 | Harry Aarts 19 | 19 | 24 | Eppo Ebbenn 13 | 7 | ||
| 21:20 | Harry Aarts 19 | 19 | 20 | Mari v. Kessel 9 | 4 | ||
| 22:00 | Toon Verhagen 14 | 13 | 35 | Eppo Ebbenn 13 | 13 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16-jun | VRIJ | Spelen Poule A en C | |||||
| 23-jun | 20:00 | Harry Aarts 19 | 18 | 31 | Toon Verhagen 14 | 14 | |
| 20:40 | Eppo Ebbenn 13 | 11 | 31 | Mari v. Kessel 9 | 9 | ||
| 21:20 | Toon Verhagen 14 | 14 | 19 | Mari v. Kessel 9 | 2 | ||
| 22:00 | Harry Aarts 19 | 11 | 17 | Eppo Ebbenn 13 | 13 | ||
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30-jun | |||||||
| Kwartfinales | |||||||
| Biljart 1 | 20:00 | Toon Verbruggen 11 | 8 | 49 | Hans v. Erp 13 | 13 | KF1 |
| Biljart 2 | 20:00 | Martin Verhagen 20 | 20 | 24 | Rob Verbruggen 32 | 27 | KF2 |
| Biljart 1 | 20:40 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | 19 | Harry Aarts 19 | 13 | KF3 |
| Biljart 2 | 20:40 | Toon Verhagen 14 | 14 | 25 | Jacques v.d. Heijden 20 | 19 | KF4 |
| Halve finales | |||||||
| Biljart 1 | 21:20 | Hans v. Erp 13 | 9 | 28 | Gijs Stapelbroek 14 | 14 | HF1 |
| Biljart 2 | 21:20 | Martin Verhagen 20 | 9 | 23 | Toon Verhagen 14 | 14 | HF2 |
| Finale | |||||||
| Biljart 1 | 22:00 | Gijs Stapelbroek 14 | 20 | 25 | Toon Verhagen 14 | 21 | F |