Secr. A.H.M. Verhagen - Veerdonkstraat 9 - 5466 RV - Eerde / Meierijstad - Rabobank: NL04RABO 0119 2598 34 tnv. E.E.J. Ebbenn

Klasse A

A Poule 1 Gesp. Car. Brt. Serie Pnt. Moy. Scor.%
1 Rob Verbruggen (31) 4 107 102 7 6 1,049 86,29
2 Hans de Koning (19) 4 67 104 5 5 0,644 88,16
3 Ad Verkuylen (20) 4 71 115 4 4 0,617 88,75
4 Marijn Korsten (18) 4 55 110 4 3 0,500 76,39
5 Jan van Geffen (17) 4 53 101 5 2 0,525 77,94
  Totaal 20 353 532 7 20 0,663 83,51
A Poule 2 Gesp. Car. Brt. Serie Pnt. Moy. Scor.%
1 Jacques v.d. Heijden (18) 4 68 108 5 6 0,630 94,44
2 Ad Verbruggen (17) 4 67 108 4 5 0,620 98,53
3 Martin Verhagen (20) 4 76 117 4 4 0,650 95,00
4 Gilbert Vrijhof (26) 4 98 120 5 4 0,817 94,23
5 Ruud Sikkers (16) 4 44 107 3 1 0,411 68,75
  Totaal 20 353 560 5 20 0,630 90,19
A Poule 3 Gesp. Car. Brt. Serie Pnt. Moy. Scor.%
1 Harrie Aarts (22) 4 83 101 6 6 0,822 94,32
2 Gijs Stapelbroek (17) 4 61 96 4 6 0,635 89,71
3 Jan van Aarle (20) 4 69 122 4 4 0,566 86,25
4 Hans van Schijndel (18) 4 52 100 5 2 0,520 72,22
5 Toon Verhagen (16) 4 44 115 4 2 0,383 68,75
  Totaal 20 309 534 6 20 0,578 82,25
A Poule 4 Gesp. Car. Brt. Serie Pnt. Moy. Scor.%
1 Marc Hermsen (20) 4 80 110 5 8 0,727 100,00
2 Mark Verhoeven (15) 4 55 69 3 6 0,797 91,67
3 Wil-Jan v.d. Rijdt (22) 4 72 110 6 4 0,655 81,82
4 Mark Verbruggen (17) 4 51 92 5 1 0,554 75,00
5 Mari van Doorn (18) 4 51 101 3 1 0,505 70,83
  Totaal 20 309 482 6 20 0,641 83,86